ПРАЙС НА РЕКЛАМНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ И УСЛУГИ |
||
Вид публикаций и услуг | Размещение | Стоимость, руб. |
Внутренние страницы | Вертикальный или горизонтальный блок на внутренних страницах (220 * 140; 110 * 280) | 16 000 |
Полоса (страница целиком) (210 * 290) | 32 000 | |
Разворот (2 страницы) в центре издания | 70 000 | |
Модуль на рисованной карте городов КМВ | блок (60 * 40) | 12 000 |
Модуль на топографической карте | блок (100 * 100)
вертикальный блок (100 * 70) |
10 000
8 000 |
Вертикальный или горизонтальный блок на внутренней странице | 1/6 страницы (90 * 85; 220 * 40) | 6 000 |
Обложка | первая | не продается |
Обложка | вторая | 37 000 |
Обложка | третья | 39 000 |
Обложка | четвертая | 45 000 |
Вкладка-вклейка А-5 | двусторонняя, 3 фальца, исходный формат А-2 | 65 000 |
Размещение QR-кода в рекламном материале | 1 единица | 1 000 |
Другие форматы для размещения рекламы | 1 кв. см | 60 |
Интернет-рассылка новостей и предложений организации по базе российских компаний | 1 раз в месяц | 3 000 |
Работа дизайнера | разработка и изготовление рекламного блока | 2 000 |
Работа фотографа | 1 час | 1 500 |
Работа журналиста | создание рекламной, имиджевой статьи на одну полосу | 2 000 |
Подписка (от 10 экземпляров) | 1 шт. | 170 |
Создание QR-кода для рекламодателей | бесплатно | |
Дублирование рекламы на информационном портале navodah.info | бесплатно |
Домой Реклама в путеводителе «На Водах»